logo

Desa Raman Fajar

Jalan 14 Ogan Barat No. 16 Dusun VI Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung 34154
Telp. +6282327336033 Email : [email protected]

Statistik Pendidikan Dalam KK

NoKategoriJumlahLaki-LakiPerempuan
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 344 177 (51.45%) 167 (48.55%)
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 220 110 (50.00%) 110 (50.00%)
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 731 372 (50.89%) 359 (49.11%)
4 SLTP/SEDERAJAT 578 299 (51.73%) 279 (48.27%)
5 SLTA / SEDERAJAT 535 290 (54.21%) 245 (45.79%)
6 DIPLOMA I / II 18 11 (61.11%) 7 (38.89%)
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 11 4 (36.36%) 7 (63.64%)
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 61 30 (49.18%) 31 (50.82%)
9 STRATA II 1 0 (0.00%) 1 (100.00%)

Hubungi Kami

logo

Raman Fajar

Jalan 14 Ogan Barat No. 16 Dusun VI Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Raman Utara

+6282327336033

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1