logo

Desa Raman Fajar

Jalan 14 Ogan Barat No. 16 Dusun VI Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung 34154
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 25 14 (56.00%) 11 (44.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 108 56 (51.85%) 52 (48.15%)
4 10 S/D 14 TAHUN 165 94 (56.97%) 71 (43.03%)
5 15 S/D 19 TAHUN 206 100 (48.54%) 106 (51.46%)
6 20 S/D 24 TAHUN 172 89 (51.74%) 83 (48.26%)
7 25 S/D 29 TAHUN 188 104 (55.32%) 84 (44.68%)
8 30 S/D 34 TAHUN 185 89 (48.11%) 96 (51.89%)
9 35 S/D 39 TAHUN 193 93 (48.19%) 100 (51.81%)
10 40 S/D 44 TAHUN 164 78 (47.56%) 86 (52.44%)
11 45 S/D 49 TAHUN 186 93 (50.00%) 93 (50.00%)
12 50 S/D 54 TAHUN 239 127 (53.14%) 112 (46.86%)
13 55 S/D 59 TAHUN 206 95 (46.12%) 111 (53.88%)
14 60 S/D 64 TAHUN 152 89 (58.55%) 63 (41.45%)
15 65 S/D 69 TAHUN 129 81 (62.79%) 48 (37.21%)
16 70 S/D 74 TAHUN 85 42 (49.41%) 43 (50.59%)
17 DIATAS 75 TAHUN 129 67 (51.94%) 62 (48.06%)

Hubungi Kami

logo

Raman Fajar

Jalan 14 Ogan Barat No. 16 Dusun VI Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Raman Utara

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1