logo

Desa Raman Fajar

Jalan 14 Ogan Barat No. 16 Dusun VI Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung 34154
Telp. +6282327336033 Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 6 3 (50.00%) 3 (50.00%)
2 2 S/D 4 TAHUN 50 27 (54.00%) 23 (46.00%)
3 5 S/D 9 TAHUN 128 77 (60.16%) 51 (39.84%)
4 10 S/D 14 TAHUN 180 87 (48.33%) 93 (51.67%)
5 15 S/D 19 TAHUN 174 92 (52.87%) 82 (47.13%)
6 20 S/D 24 TAHUN 189 95 (50.26%) 94 (49.74%)
7 25 S/D 29 TAHUN 177 90 (50.85%) 87 (49.15%)
8 30 S/D 34 TAHUN 169 89 (52.66%) 80 (47.34%)
9 35 S/D 39 TAHUN 200 100 (50.00%) 100 (50.00%)
10 40 S/D 44 TAHUN 154 66 (42.86%) 88 (57.14%)
11 45 S/D 49 TAHUN 215 111 (51.63%) 104 (48.37%)
12 50 S/D 54 TAHUN 230 111 (48.26%) 119 (51.74%)
13 55 S/D 59 TAHUN 190 100 (52.63%) 90 (47.37%)
14 60 S/D 64 TAHUN 146 83 (56.85%) 63 (43.15%)
15 65 S/D 69 TAHUN 111 70 (63.06%) 41 (36.94%)
16 70 S/D 74 TAHUN 77 42 (54.55%) 35 (45.45%)
17 DIATAS 75 TAHUN 103 50 (48.54%) 53 (51.46%)

Hubungi Kami

logo

Raman Fajar

Jalan 14 Ogan Barat No. 16 Dusun VI Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Raman Utara

+6282327336033

[email protected]

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Desa Raman Fajar, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1