2499
Penduduk
851
Keluarga
1293
Laki - laki
1206
Perempuan
8
Dusun
10
Rukun Warga
145
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 593 | 23.73 | 321 | 54.13 | 272 | 45.87 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 234 | 9.36 | 6 | 2.56 | 228 | 97.44 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 233 | 9.32 | 123 | 52.79 | 110 | 47.21 |
4 | PENSIUNAN | 8 | 0.32 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 25 | 1.00 | 13 | 52.00 | 12 | 48.00 |
6 | PERDAGANGAN | 4 | 0.16 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 909 | 36.37 | 514 | 56.55 | 395 | 43.45 |
8 | PETERNAK | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
9 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | KARYAWAN SWASTA | 18 | 0.72 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 |
11 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.24 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 46 | 1.84 | 23 | 50.00 | 23 | 50.00 |
14 | MEKANIK | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | GURU | 6 | 0.24 | 2 | 33.33 | 4 | 66.67 |
16 | PEDAGANG | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.12 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | WIRASWASTA | 407 | 16.29 | 261 | 64.13 | 146 | 35.87 |
19 | LAINNYA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 344 | 13.77 | 177 | 51.45 | 167 | 48.55 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 220 | 8.80 | 110 | 50.00 | 110 | 50.00 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 731 | 29.25 | 372 | 50.89 | 359 | 49.11 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 578 | 23.13 | 299 | 51.73 | 279 | 48.27 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 535 | 21.41 | 290 | 54.21 | 245 | 45.79 |
6 | DIPLOMA I / II | 18 | 0.72 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0.44 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 61 | 2.44 | 30 | 49.18 | 31 | 50.82 |
9 | STRATA II | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
79 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI 2025 | 0 | Penduduk |
Jalan 14 Ogan Barat No. 16 Dusun VI Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Raman Utara