2532
Penduduk
863
Keluarga
1311
Laki - laki
1221
Perempuan
8
Dusun
10
Rukun Warga
145
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 594 | 23.46 | 324 | 54.55 | 270 | 45.45 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 236 | 9.32 | 6 | 2.54 | 230 | 97.46 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 244 | 9.64 | 127 | 52.05 | 117 | 47.95 |
| 4 | PENSIUNAN | 8 | 0.32 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 25 | 0.99 | 13 | 52.00 | 12 | 48.00 |
| 6 | PERDAGANGAN | 4 | 0.16 | 1 | 25.00 | 3 | 75.00 |
| 7 | PETANI/PEKEBUN | 918 | 36.26 | 520 | 56.64 | 398 | 43.36 |
| 8 | PETERNAK | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 9 | NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 10 | KARYAWAN SWASTA | 18 | 0.71 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 |
| 11 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.28 | 0 | 0.00 | 7 | 100.00 |
| 12 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0.08 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 46 | 1.82 | 23 | 50.00 | 23 | 50.00 |
| 14 | MEKANIK | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | GURU | 7 | 0.28 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
| 16 | PEDAGANG | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 17 | PERANGKAT DESA | 4 | 0.16 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | WIRASWASTA | 414 | 16.35 | 265 | 64.01 | 149 | 35.99 |
| 19 | LAINNYA | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 346 | 13.67 | 180 | 52.02 | 166 | 47.98 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 223 | 8.81 | 110 | 49.33 | 113 | 50.67 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 739 | 29.19 | 376 | 50.88 | 363 | 49.12 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 584 | 23.06 | 303 | 51.88 | 281 | 48.12 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 546 | 21.56 | 296 | 54.21 | 250 | 45.79 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 17 | 0.67 | 11 | 64.71 | 6 | 35.29 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 11 | 0.43 | 4 | 36.36 | 7 | 63.64 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 2.57 | 31 | 47.69 | 34 | 52.31 |
| 9 | STRATA II | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 62 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 66 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 67 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 68 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 69 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 71 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 73 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 74 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 76 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 78 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 80 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Penduduk | |||
| 82 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 86 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 87 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga |
Jalan 14 Ogan Barat No. 16 Dusun VI Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Raman Utara