No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun III, Ketua SUGENG | 86 | 245 | 113 | 132 | |
1 | RW 003 , Ketua | 86 | 245 | 113 | 132 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 133 | 1 | 2 | |
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | |||||
5 | RT 004 , Ketua | |||||
6 | RT 005 , Ketua | |||||
7 | RT 006 , Ketua | 54 | 200 | 68 | 84 | |
8 | RT 007 , Ketua | 32 | 176 | 44 | 46 | |
9 | RT 008 , Ketua | |||||
10 | RT 009 , Ketua | |||||
11 | RT 010 , Ketua | |||||
12 | RT 011 , Ketua | |||||
13 | RT 012 , Ketua | |||||
14 | RT 013 , Ketua | |||||
15 | RT 014 , Ketua | |||||
16 | RT 015 , Ketua | |||||
17 | RT 016 , Ketua | |||||
18 | RT 017 , Ketua | |||||
19 | RT 030 , Ketua | |||||
2 | Dusun II, Ketua SHOLEH MUNTAHA | 158 | 439 | 228 | 211 | |
1 | RW - , Ketua | |||||
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 006 , Ketua | |||||
6 | RT 007 , Ketua | |||||
7 | RT 008 , Ketua | |||||
8 | RT 009 , Ketua | |||||
9 | RT 010 , Ketua | |||||
10 | RT 011 , Ketua | |||||
11 | RT 003 , Ketua | |||||
12 | RT 005 , Ketua | |||||
13 | RT 016 , Ketua | |||||
14 | RT 028 , Ketua | |||||
15 | RT 041 , Ketua | |||||
16 | RT 043 , Ketua | |||||
2 | RW 002 , Ketua | 168 | 460 | 249 | 231 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 212 | 1 | 1 | |
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | 59 | 291 | 80 | 78 | |
5 | RT 004 , Ketua | 51 | 282 | 71 | 57 | |
6 | RT 005 , Ketua | 62 | 308 | 97 | 95 | |
7 | RT 006 , Ketua | |||||
8 | RT 007 , Ketua | |||||
9 | RT 008 , Ketua | |||||
10 | RT 009 , Ketua | |||||
11 | RT 010 , Ketua | |||||
12 | RT 011 , Ketua | |||||
13 | RT 070 , Ketua | |||||
14 | RT 6 , Ketua | |||||
3 | Dusun V, Ketua SUTRISNO | 67 | 208 | 117 | 91 | |
1 | RW 005 , Ketua | 97 | 250 | 159 | 131 | |
1 | RT - , Ketua | |||||
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | |||||
5 | RT 004 , Ketua | |||||
6 | RT 010 , Ketua | 40 | 154 | 63 | 57 | |
7 | RT 011 , Ketua | 31 | 146 | 55 | 44 | |
8 | RT 012 , Ketua | 27 | 132 | 41 | 30 | |
9 | RT 014 , Ketua | |||||
10 | RT 015 , Ketua | |||||
11 | RT 005 , Ketua | |||||
12 | RT 007 , Ketua | |||||
13 | RT 009 , Ketua | |||||
14 | RT 016 , Ketua | |||||
15 | RT 017 , Ketua | |||||
16 | RT 019 , Ketua | |||||
17 | RT 020 , Ketua | |||||
18 | RT 021 , Ketua | |||||
19 | RT 022 , Ketua | |||||
4 | Dusun VII, Ketua SIPAN AL JUHANI | 61 | 184 | 93 | 91 | |
1 | RW 007 , Ketua | 64 | 190 | 99 | 96 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 016 , Ketua | 43 | 150 | 59 | 63 | |
5 | RT 017 , Ketua | 26 | 131 | 40 | 33 | |
6 | RT 018 , Ketua | |||||
7 | RT 019 , Ketua | |||||
8 | RT 020 , Ketua | |||||
9 | RT 021 , Ketua | |||||
10 | RT 007 , Ketua | |||||
11 | RT 011 , Ketua | |||||
12 | RT 012 , Ketua | |||||
13 | RT 013 , Ketua | |||||
14 | RT 014 , Ketua | |||||
15 | RT 015 , Ketua | |||||
16 | RT 022 , Ketua | |||||
17 | RT 024 , Ketua | |||||
18 | RT 14 , Ketua | |||||
5 | Dusun I, Ketua SURATNO | 103 | 303 | 154 | 149 | |
1 | RW - , Ketua | 1 | 150 | 1 | 1 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 150 | 1 | 1 | |
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | |||||
5 | RT 004 , Ketua | |||||
6 | RT 005 , Ketua | |||||
7 | RT 029 , Ketua | |||||
8 | RT 006 , Ketua | |||||
9 | RT 012 , Ketua | |||||
10 | RT 027 , Ketua | |||||
11 | RT 045 , Ketua | |||||
2 | RW 001 , Ketua | 116 | 320 | 171 | 168 | |
1 | RT 001 , Ketua | 73 | 262 | 113 | 108 | |
2 | RT 002 , Ketua | 43 | 207 | 58 | 60 | |
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 005 , Ketua | |||||
6 | RT 018 , Ketua | |||||
7 | RT 024 , Ketua | |||||
8 | RT - , Ketua | |||||
9 | RT 006 , Ketua | |||||
10 | RT 010 , Ketua | |||||
11 | RT 014 , Ketua | |||||
12 | RT 015 , Ketua | |||||
13 | RT 016 , Ketua | |||||
14 | RT 021 , Ketua | |||||
15 | RT 030 , Ketua | |||||
16 | RT 039 , Ketua | |||||
17 | RT 040 , Ketua | |||||
6 | Dusun VIII, Ketua BASUKI | 132 | 390 | 207 | 183 | |
1 | RW 008 , Ketua | 132 | 390 | 207 | 183 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 184 | 1 | 1 | |
2 | RT 002 , Ketua | |||||
3 | RT 003 , Ketua | |||||
4 | RT 004 , Ketua | |||||
5 | RT 008 , Ketua | |||||
6 | RT 018 , Ketua | 48 | 256 | 73 | 65 | |
7 | RT 019 , Ketua | 57 | 267 | 84 | 78 | |
8 | RT 020 , Ketua | 31 | 232 | 49 | 39 | |
9 | RT 001 , Ketua | |||||
10 | RT 015 , Ketua | |||||
11 | RT 016 , Ketua | |||||
12 | RT 022 , Ketua | |||||
7 | Dusun IV, Ketua | 67 | 193 | 108 | 85 | |
1 | RW 004 , Ketua | 67 | 193 | 108 | 85 | |
1 | RT - , Ketua | 1 | 87 | 2 | 1 | |
2 | RT 001 , Ketua | |||||
3 | RT 002 , Ketua | |||||
4 | RT 003 , Ketua | |||||
5 | RT 004 , Ketua | |||||
6 | RT 008 , Ketua | 44 | 152 | 67 | 51 | |
7 | RT 009 , Ketua | 27 | 124 | 39 | 33 | |
8 | RT 010 , Ketua | |||||
9 | RT 011 , Ketua | |||||
10 | RT 012 , Ketua | |||||
11 | RT 013 , Ketua | |||||
12 | RT 006 , Ketua | |||||
13 | RT 007 , Ketua | |||||
14 | RT 014 , Ketua | |||||
15 | RT 015 , Ketua | |||||
16 | RT 016 , Ketua | |||||
17 | RT 017 , Ketua | |||||
18 | RT 018 , Ketua | |||||
19 | RT 019 , Ketua | |||||
20 | RT 020 , Ketua | |||||
21 | RT 022 , Ketua | |||||
22 | RT 024 , Ketua | |||||
23 | RT 13 , Ketua | |||||
8 | Dusun VI, Ketua MUJIONO | 74 | 197 | 97 | 100 | |
1 | RW 006 , Ketua | 124 | 286 | 186 | 179 | |
1 | RT 001 , Ketua | |||||
2 | RT 003 , Ketua | |||||
3 | RT 004 , Ketua | |||||
4 | RT 013 , Ketua | 49 | 177 | 77 | 67 | |
5 | RT 014 , Ketua | 46 | 169 | 69 | 69 | |
6 | RT 015 , Ketua | 30 | 139 | 39 | 42 | |
7 | RT 016 , Ketua | 1 | 101 | 1 | 1 | |
8 | RT 017 , Ketua | |||||
9 | RT 002 , Ketua | |||||
10 | RT 005 , Ketua | |||||
11 | RT 007 , Ketua | |||||
12 | RT 011 , Ketua | |||||
13 | RT 012 , Ketua | |||||
14 | RT 018 , Ketua | |||||
15 | RT 019 , Ketua |
Jalan 14 Ogan Barat No. 16 Dusun VI Desa Raman Fajar Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Raman Utara